OT multiplier
| Day | Time in | Time out | Break (min) | Hours |
|---|---|---|---|---|
| Monday | - | |||
| Tuesday | - | |||
| Wednesday | - | |||
| Thursday | - | |||
| Friday | - | |||
| Saturday | - | |||
| Sunday | - |

Time Card
| Day | Time in | Time out | Break (min) | Hours |
|---|---|---|---|---|
| Monday | - | - | 0 | - |
| Tuesday | - | - | 0 | - |
| Wednesday | - | - | 0 | - |
| Thursday | - | - | 0 | - |
| Friday | - | - | 0 | - |
| Saturday | - | - | 0 | - |
| Sunday | - | - | 0 | - |
| Total hours | 0.00 | |||
Totals
0.00
Total hours
0.00
Regular hours
0.00Total hours
0.00Regular hours
Managing timesheets for a team? StaffiX automates time tracking and timesheet workflows in Slack and Microsoft Teams.
Calculator by The Tools Kit